Registrati: 30 giorni di Pro gratis, senza carta di credito. Cosa include → Registrati gratis →
Biogem S.c.ar.l.: gare d'appalto, bandi aperti ed esiti
Biogem S.c.ar.l. · Avellino: nessun bando aperto oggi e le ultime 19 gare di lavori e servizi di ingegneria con importi ed esiti, dagli open data ANAC.
Nessuna gara aperta in questo momento.
Ultime gare di lavori e servizi di ingegneria
| Pubblicata | Gara | Importo | Esito |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | SERVIZI Rinnovo contratto di assistenza CIG BC77033A35 | 12.000 € | Aggiudicata |
| 10/04/2026 | SERVIZI Adempimenti ex legge 81/08 CIG BB304C9DC6 | 9.000 € | Aggiudicata |
| 28/11/2025 | SERVIZI Servizi vari CIG B9461AA4A0 | 11.627 € | Aggiudicata |
| 12/11/2025 | SERVIZI Servizi vari CIG B90DCE2B7A | 29.000 € | Aggiudicata |
| 11/09/2025 | SERVIZI Servizi vari CIG B832F70F8C | 15.038 € | Aggiudicata |
| 13/06/2025 | LAVORI Lavori di tinteggiatura CIG B73DE9F031 | 34.000 € | Aggiudicata |
| 06/06/2025 | LAVORI Lavori impianto elettrico CIG B72717F0A8 | 5.000 € | Aggiudicata |
| 06/06/2025 | SERVIZI Servizi vari CIG B729A326AE | 7.541 € | Aggiudicata |
| 18/04/2025 | LAVORI Lavori vari CIG B68C3E7D6E | 5.700 € | Aggiudicata |
| 04/04/2025 | SERVIZI Adempimenti ex d. lgs 81/08 ss.mm.ii.; CIG B64C734EAC | 7.500 € | Aggiudicata |
| 28/02/2025 | LAVORI Servizi vari CIG B5D776CA22 | 14.000 € | Aggiudicata |
| 16/12/2024 | LAVORI Affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica CIG B4CF7F4911 | 357.839 € | Aggiudicata |
| 14/06/2024 | SERVIZI Rinnovo contratto di assistenza CIG B219204332 | 7.714 € | Aggiudicata |
| 05/06/2024 | SERVIZI Indagini geologiche CIG B1F9C68243 | 7.000 € | Aggiudicata |
| 15/05/2024 | SERVIZI Rinnovo assistenza tecnica strumentazione CIG B1A5DB38CF | 7.000 € | Aggiudicata |
| 13/01/2023 | LAVORI Lavori di realizzazione biobanca CIG 96023448F0 | 175.000 € | Aggiudicata |
| 31/03/2022 | SERVIZI Servizi CIG 91674524B6 | 85.000 € | Annullata/revocata prima dell'apertura delle buste amministrative |
| 22/02/2022 | SERVIZI Servizi di architettura e ingegneria CIG 91126035E2 | 82.000 € | Aggiudicata |
| 22/02/2022 | SERVIZI Servizi di architettura e ingegneria CIG 91126447B7 | 44.000 € | Aggiudicata |
Dati della gara dagli open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0), elaborati da apscale: arrivano con qualche mese di ritardo. Chi ha partecipato e chi ha vinto si vede sulla scheda, con l'accesso.
Gare aperte: CampaniaGare aperte per regione e categoriaRibassi di mercato