Registrati: 30 giorni di Pro gratis, senza carta di credito. Cosa include → Registrati gratis →
Osimo Servizi S.p.a: gare d'appalto, bandi aperti ed esiti
Osimo Servizi S.p.a · Ancona: nessun bando aperto oggi e le ultime 16 gare di lavori e servizi di ingegneria con importi ed esiti, dagli open data ANAC.
Nessuna gara aperta in questo momento.
Ultime gare di lavori e servizi di ingegneria
| Pubblicata | Gara | Importo | Esito |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | LAVORI Manutenzione sedi stradali CIG BBF6623C47 | 60.696 € | Aggiudicata |
| 12/02/2026 | LAVORI Manutenzione sedi stradali CIG BA62210C9C | 21.964 € | Aggiudicata |
| 11/02/2026 | SERVIZI Fornitura e posa in opera impianti pubblicitari CIG BA578AE52A | 35.000 € | Aggiudicata |
| 04/09/2025 | LAVORI Manutenzione sedi stradali CIG B81F379180 | 6.825 € | Aggiudicata |
| 04/06/2025 | LAVORI Lavori di riqualificazione centrale termica CIG B71C3D0C9D | 16.812 € | Aggiudicata |
| 03/02/2025 | SERVIZI Consulenza tecnica e grafica CIG B56FC96FF5 | 10.080 € | Aggiudicata |
| 11/10/2024 | SERVIZI Aggiornamento documento di valutazione dei rischi CIG B363BF04E4 | 7.450 € | Aggiudicata |
| 20/09/2024 | LAVORI Lavori di riqualificazione centrale termica CIG B319EE436E | 14.204 € | Aggiudicata |
| 08/08/2024 | LAVORI Manutenzione sede stradale e pulizia bocchette deflusso acqua CIG B2BA78DCD6 | 5.439 € | Aggiudicata |
| 16/07/2024 | SERVIZI Consulenza e assistenza legale stragiudiziale CIG B2765D9C76 | 8.000 € | Aggiudicata |
| 30/05/2024 | LAVORI Manutenzione sede stradale CIG B1E2411181 | 15.000 € | Aggiudicata |
| 17/05/2024 | LAVORI Manutenzione sedi stradali presso varie vie del comune di osimo CIG B1B31F304E | 9.061 € | Aggiudicata |
| 17/05/2024 | LAVORI Manutenzione sedi stradali presso varie vie del comune di osimo CIG B1B39FC1CB | 18.748 € | Aggiudicata |
| 23/04/2024 | LAVORI Lavori di straordinaria manutenzione dei piazzali e delle recinzioni dell'area sita in via del donatore CIG B156570180 | 77.030 € | Aggiudicata |
| 06/03/2024 | SERVIZI Consulenza tecnica e grafica CIG B0B23C084F | 7.783 € | Aggiudicata |
| 10/05/2018 | LAVORI Opere di efficentamento energetico della scuola primaria 'fornace fagioli' osimo, infanzia campocavallo, palestra 'm.d'azeglio' osimo stazi… CIG 7480510821 | 113.406 € | Aggiudicata |
Dati della gara dagli open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0), elaborati da apscale: arrivano con qualche mese di ritardo. Chi ha partecipato e chi ha vinto si vede sulla scheda, con l'accesso.
Gare aperte: MarcheGare aperte per regione e categoriaRibassi di mercato