Villa Valmarana ai Nani SRL: gare d'appalto, bandi aperti ed esiti
Villa Valmarana ai Nani SRL · Vicenza: nessun bando aperto oggi e le ultime 22 gare di lavori e servizi di ingegneria con importi ed esiti, dagli open data ANAC.
Nessuna gara aperta in questo momento.
Ultime gare di lavori e servizi di ingegneria
| Pubblicata | Gara | Importo | Esito |
|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | LAVORI Realizzazione bagno sottorampa e opere complementari CIG B4DDE2C499 | 35.000 € | Aggiudicata |
| 05/12/2024 | LAVORI Posa di strutture in legno per passerelle per disabili assistiti CIG B49F5AC117 | 15.000 € | Aggiudicata |
| 22/11/2024 | SERVIZI Collaudo statico CIG B4635205FC | 4.506 € | Aggiudicata |
| 15/10/2024 | LAVORI Realizzazione micropali e fondazioni nido CIG B36CBF4D51 | 18.000 € | Aggiudicata |
| 27/08/2024 | SERVIZI Collaudo opere CIG B2D6A55BEE | 520 € | Aggiudicata |
| 12/12/2023 | SERVIZI Indagini diagnostiche su pigmenti CIG A03BEDA5C5 | 650 € | |
| 11/12/2023 | LAVORI Lavori di realizzazione di pozzo irriguo CIG A034CD5E3C | 30.400 € | |
| 02/10/2023 | SERVIZI Assistenza al rup CIG A0196F98FF | 4.500 € | |
| 01/09/2023 | SERVIZI Assistenza al rup CIG A01970EA53 | 4.500 € | |
| 03/07/2023 | LAVORI Opere a verde CIG 99395128C6 | 464.600 € | |
| 03/07/2023 | LAVORI Opere edili e impianti CIG 9939922B1D | 671.366 € | Aggiudicata |
| 01/06/2023 | LAVORI Manutenzione verde - patrimonio arboreo ed arbustivo - OS24 CIG 9858164E46 | 52.529 € | |
| 20/04/2023 | LAVORI Restauro pittorico CIG 9785955987 | 9.800 € | |
| 20/04/2023 | LAVORI Restauro elementi lapidei CIG 97861190E0 | 15.084 € | |
| 19/04/2023 | SERVIZI Servizi tecnologici CIG 978219068E | 4.800 € | |
| 19/04/2023 | SERVIZI Progettazione strutturale CIG 9783766B1B | 21.469 € | |
| 11/04/2023 | SERVIZI Servizi per l'archeologia CIG 97685774C1 | 2.000 € | |
| 03/04/2023 | SERVIZI Servizi impianti elettrici CIG 9783586692 | 5.900 € | |
| 01/02/2023 | SERVIZI Consulenza specialistica di natura strutturale CIG A0195DAC27 | 4.000 € | |
| 29/01/2023 | SERVIZI Valutazione ambientale pozzo CIG 96276647AA | 1.227 € | |
| 26/01/2023 | SERVIZI Componente architettonica CIG 962325948C | 136.500 € | |
| 26/01/2023 | SERVIZI Componente verde garden designer CIG 96240018DC | 23.854 € |
Dati della gara dagli open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0), elaborati da apscale: arrivano con qualche mese di ritardo. Chi ha partecipato e chi ha vinto si vede sulla scheda, con l'accesso.
Gare aperte: VenetoGare aperte per regione e categoriaRibassi di mercato
Registrati gratis: gare adatte alla tua impresa, partner e documenti compilati. →