Direzione Casa Circondariale Centrale Imperia: gare d'appalto, bandi aperti ed esiti
Direzione Casa Circondariale Centrale Imperia · Imperia: nessun bando aperto oggi e le ultime 12 gare di lavori e servizi di ingegneria con importi ed esiti, dagli open data ANAC.
Nessuna gara aperta in questo momento.
Ultime gare di lavori e servizi di ingegneria
| Pubblicata | Gara | Importo | Esito |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | LAVORI Lavori di manutenzione straordinaria locale spogliatoio CIG BCD8536D34 | 15.315 € | Aggiudicata |
| 20/08/2026 | LAVORI Lavori di ripristino cornicione e canali di gronda edificio direzione CIG BCBD085EB3 | 33.580 € | Aggiudicata |
| 29/07/2026 | LAVORI Lavori di consolidamento autorimessa CIG BC8B53C474 | 24.521 € | Aggiudicata |
| 07/07/2026 | LAVORI C.c.imperia - lavori manutenzione straordinaria impianto tvcc/antiscavalcamento telecamere termiche ip CIG BC4B521619 | 22.300 € | Aggiudicata |
| 06/07/2026 | LAVORI Lavori di realizzazione nuova recinzione cortile passeggio a CIG BC469A6C3F | 20.700 € | Aggiudicata |
| 25/09/2024 | LAVORI Manutenzione straordinaria lastrico solare CIG B328414518 | 60.000 € | Aggiudicata |
| 15/07/2024 | LAVORI Manutenzione ordinaria rifacimento facciate CIG B2776DC654 | 57.154 € | |
| 08/08/2023 | LAVORI Manutenzione ordinaria cortile di passeggio b CIG A00322958C | 75.096 € | Aggiudicata |
| 07/07/2023 | LAVORI Manutenzione ordinaria cortile di passeggio b CIG 99491255AD | 71.830 € | Senza esito a seguito di offerte irregolari o inammissibili, non congrue o non appropriate |
| 06/09/2022 | LAVORI Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della cappella di culto dell'istituto CIG 9390129396 | 35.000 € | Senza esito a seguito di offerte irregolari o inammissibili, non congrue o non appropriate |
| 13/12/2019 | LAVORI Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale servizi igienici annessi alle camere detentive CIG 81387862AD | 195.092 € | Aggiudicata |
| 29/03/2019 | LAVORI Manutenzione straordinaria e ristrutturazione muro di cinta e garitte CIG 78462122F9 | 87.039 € |
Dati della gara dagli open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0), elaborati da apscale: arrivano con qualche mese di ritardo. Chi ha partecipato e chi ha vinto si vede sulla scheda, con l'accesso.
Gare aperte: LiguriaGare aperte per regione e categoriaRibassi di mercato
Registrati gratis: gare adatte alla tua impresa, partner e documenti compilati. →