Questura: gare d'appalto, bandi aperti ed esiti
Questura: nessun bando aperto oggi e le ultime 50 gare di lavori e servizi di ingegneria con importi ed esiti, dagli open data ANAC.
Nessuna gara aperta in questo momento.
Ultime gare di lavori e servizi di ingegneria
| Pubblicata | Gara | Importo | Esito |
|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | LAVORI Manutenzione annua impianto antincendio CIG 8665197AC4 | 550 € | |
| 09/03/2021 | LAVORI Manutenzione ordinaria impianto climatizzazione CIG 86650132EF | 2.543 € | |
| 09/03/2021 | LAVORI Manutenzione annua estintori CIG 8665163EB4 | 1.150 € | |
| 09/03/2021 | LAVORI Manutenzione impianto riscaldamento CIG 86652251E2 | 2.562 € | |
| 09/03/2021 | LAVORI Manutenzione piattaforme elevatrici CIG 86652316D4 | 1.450 € | |
| 09/03/2021 | LAVORI Manutenzione ordinaria gruppo elettrogeno CIG 8665242FE5 | 1.200 € | |
| 09/03/2021 | LAVORI Manutenzione annua porta scorrevole CIG 86652549CE | 550 € | |
| 26/02/2021 | LAVORI Riparazione bagno disabili CIG 8649862BEC | 300 € | |
| 26/02/2021 | LAVORI Riparazione centrale termica CIG 8649893583 | 2.000 € | |
| 26/01/2021 | LAVORI Spurgo fognatura CIG 8608910944 | 250 € | |
| 12/01/2021 | LAVORI Riparazione forno e scaldavivande CIG 8593130B32 | 200 € | |
| 23/12/2020 | LAVORI Riparazione condizionatore presso dirigente mobile CIG 85487668DE | 350 € | |
| 17/12/2020 | LAVORI Spurgo fognatura CIG 856409204B | 350 € | |
| 11/12/2020 | LAVORI Riparazione bagno camerate maschili CIG 855418619A | 3.850 € | |
| 07/12/2020 | LAVORI Riparazione bagno alloggio di servizio commissariato di crema CIG 8548748A03 | 870 € | |
| 04/12/2020 | LAVORI Riparazione riscaldamento caserma marconi CIG 85483956B6 | 2.820 € | |
| 27/11/2020 | LAVORI Riparazione archivio rotante CIG 85368932F7 | 865 € | |
| 20/11/2020 | LAVORI Sostituzione condizionatore ufficio sanitario CIG 85263717EE | 1.735 € | |
| 17/11/2020 | LAVORI Riparazione bagno commissariato di crema CIG 851975436A | 700 € | |
| 11/11/2020 | LAVORI Riparazione gruppo elettrogeno CIG 851042835B | 790 € | |
| 11/11/2020 | LAVORI Riparazione scarico mensa CIG 85110146EF | 190 € | |
| 03/11/2020 | LAVORI Riparazione piattaforma elevatrice questura CIG 8499647298 | 230 € | |
| 27/10/2020 | LAVORI Riparazione urgente porta carraia caserma CIG 84883919D7 | 190 € | |
| 23/10/2020 | LAVORI Riparazione montacarichi commissariato di crema CIG 8485035862 | 240 € | |
| 22/10/2020 | LAVORI Riparazione urgente perdita acqua CIG 8483877CC4 | 3.500 € | |
| 08/10/2020 | LAVORI Riparazione quadro cancello comm.to crema CIG 8465429501 | 650 € | |
| 30/09/2020 | LAVORI Riparazione scaldabagno polizia scientifica CIG 8455046CAC | 145 € | |
| 18/08/2020 | LAVORI Riparazione termosifoni CIG 84088377CE | 500 € | |
| 18/08/2020 | SERVIZI Riparazione porta caserma CIG 8408999D7C | 200 € | |
| 05/08/2020 | LAVORI Riparazione porta carraia caserma 'marconi' CIG 8395653806 | 250 € | |
| 05/08/2020 | LAVORI Riparazione condizionatore dirigente ufficio immigrazione CIG 839584781E | 350 € | |
| 05/08/2020 | LAVORI Spurgo fognatura CIG 8395927A22 | 200 € | |
| 25/06/2020 | LAVORI Riparazione condizionatore CIG 83524270CF | 250 € | |
| 18/06/2020 | LAVORI Riparazione idraulico CIG 83433996A9 | 210 € | |
| 18/06/2020 | LAVORI Riparazioni idraulico presso questura CIG 8343549273 | 850 € | |
| 22/04/2020 | LAVORI Manutenzione annua archivi rotanti questura CIG 8281463F72 | 972 € | |
| 20/04/2020 | LAVORI Manutenzione annuale teleriscaldamento cremona e crema CIG 82794198B1 | 2.100 € | |
| 20/04/2020 | LAVORI Manutenzione climatizzatori questura caserma e comm.to crema CIG 8279439932 | 1.870 € | |
| 20/04/2020 | LAVORI Manutenzione annuale impianto antincendio cremona e crema CIG 8279465EA5 | 460 € | |
| 20/04/2020 | LAVORI Manutenzione piattaforme elevatrici cremona e comm. crema CIG 827949141D | 1.200 € | |
| 20/04/2020 | LAVORI Manutenzione annuale quadri elettrici organismi ps CIG 82795103CB | 4.360 € | |
| 20/04/2020 | LAVORI Manutenzione annuale estintori cremona e crema CIG 8279534798 | 2.230 € | |
| 20/04/2020 | LAVORI Manutenzione gruppo elettrogeno questura CIG 8279553746 | 980 € | |
| 25/03/2020 | LAVORI Disinfezione locali ufficio immigrazione CIG 82570816CB | 530 € | |
| 27/02/2020 | LAVORI Riparazione archivio rotante CIG 8229959902 | 830 € | |
| 05/12/2019 | LAVORI Riparazione urgente porta blindata alloggio questore CIG 81289784DB | 450 € | |
| 05/12/2019 | LAVORI Riparazione urgente idraulico presso caserma CIG 8129652110 | 480 € | |
| 03/12/2019 | LAVORI Trasloco faldoni CIG 8126073792 | 3.350 € | |
| 28/11/2019 | LAVORI Riparazione urgente porta carraia lato morbasco caserma 'marconi' CIG 8120885E4A | 130 € | |
| 27/11/2019 | LAVORI Riparazione urgente portone crema CIG 81194459F8 | 650 € |
Dati della gara dagli open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0), elaborati da apscale: arrivano con qualche mese di ritardo. Chi ha partecipato e chi ha vinto si vede sulla scheda, con l'accesso.
Gare aperte per regione e categoriaRibassi di mercato
Registrati gratis: gare adatte alla tua impresa, partner e documenti compilati. →