Registrati: 30 giorni di Pro gratis, senza carta di credito. Cosa include → Registrati gratis →
Villa Serena Lonigo Servizi Sociali e Sociosanitari alla Persona: gare d'appalto, bandi aperti ed esiti
Villa Serena Lonigo Servizi Sociali e Sociosanitari alla Persona · Vicenza: nessun bando aperto oggi e le ultime 14 gare di lavori e servizi di ingegneria con importi ed esiti, dagli open data ANAC.
Nessuna gara aperta in questo momento.
Ultime gare di lavori e servizi di ingegneria
| Pubblicata | Gara | Importo | Esito |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | SERVIZI Fornitura gas naturale 12 mesi variabile 01.12.2026 - 30.11.2027 CIG BD1338AF72 | 150.000 € | Aggiudicata |
| 18/09/2026 | SERVIZI Sorveglianza sanitaria 4 anni 01.09.2026 - 31.08.2030 CIG BD0382498D | 35.000 € | Aggiudicata |
| 25/06/2025 | LAVORI Sbalncalamento platea centro diurno CIG B76341BF75 | 143.720 € | Aggiudicata |
| 27/12/2024 | LAVORI Applicazione controsoffitto antisfondellamento CIG B4FF86A082 | 39.500 € | Aggiudicata |
| 04/12/2024 | LAVORI Lavori elettrici presso locale caldaie CIG B4966416E8 | 9.390 € | Aggiudicata |
| 20/11/2024 | LAVORI Rifacimento guaina tetto nucleo ciliegio CIG B45790E2A7 | 11.498 € | Aggiudicata |
| 23/09/2024 | LAVORI Sostituzione canne fumarie CIG B31F5B366D | 25.188 € | Aggiudicata |
| 26/06/2024 | SERVIZI Sorveglianza sanitaria agosto 2024 - luglio 2026 CIG B23B27089A | 18.000 € | Aggiudicata |
| 26/06/2024 | SERVIZI Sorveglianza sanitaria agosto 2024 - luglio 2026 CIG B23B3E9FB4 | 18.000 € | Aggiudicata |
| 05/06/2024 | LAVORI Lavori efficientamento energetico - sottocentrale CIG B1F60E7796 | 42.796 € | Aggiudicata |
| 03/06/2024 | LAVORI Lavori efficientamento energetico - sottocentrale CIG B1EFF5EA83 | 42.796 € | Aggiudicata |
| 24/05/2024 | LAVORI Lavori efficientamento energetico - sottocentrale CIG B1D0CD8583 | 42.796 € | Aggiudicata |
| 20/06/2023 | LAVORI Interventi di efficientamento energetico - impianti meccanici CIG A019E766F5 | 149.500 € | Aggiudicata |
| 16/06/2020 | LAVORI Sistemazione pavimentazione esterna con ripristino dell'esistente e ampliamento piazzole di sosta CIG 8312659F33 | 54.765 € | Aggiudicata |
Dati della gara dagli open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0), elaborati da apscale: arrivano con qualche mese di ritardo. Chi ha partecipato e chi ha vinto si vede sulla scheda, con l'accesso.
Gare aperte: VenetoGare aperte per regione e categoriaRibassi di mercato