Ufficio Tecnico Territoriale: gare d'appalto, bandi aperti ed esiti
Ufficio Tecnico Territoriale · Firenze: nessun bando aperto oggi e le ultime 19 gare di lavori e servizi di ingegneria con importi ed esiti, dagli open data ANAC.
Nessuna gara aperta in questo momento.
Ultime gare di lavori e servizi di ingegneria
| Pubblicata | Gara | Importo | Esito |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | LAVORI Lavori di messa in sicurezza locali e porta a vetro CIG BBBECB3F97 | 5.650 € | Aggiudicata |
| 22/05/2026 | SERVIZI Analisi su vari materiali CIG BBC0EEEF0C | 12.906 € | Aggiudicata |
| 13/05/2026 | SERVIZI Prove a fuoco di laboratorio CIG BB9BF23222 | 8.550 € | Aggiudicata |
| 04/12/2025 | LAVORI Impermeabilizzazione tetto CIG B961075509 | 37.250 € | Aggiudicata |
| 22/10/2025 | SERVIZI Prove di laboratorio su materiali CIG B8B8477A65 | 7.700 € | Aggiudicata |
| 25/08/2025 | LAVORI Rifacimento tetto CIG B8040CFF46 | 22.000 € | |
| 25/08/2025 | LAVORI Controsoffitto sala briefing CIG B8040D001E | 7.400 € | |
| 25/08/2025 | LAVORI Ripristino facciata CIG B8040D10F1 | 1.350 € | |
| 25/08/2025 | LAVORI Impianto elettrico e antincendio CIG B8040D21C4 | 2.850 € | |
| 13/08/2025 | LAVORI Impianto di climatizzazione CIG B7F67C10C7 | 5.400 € | Aggiudicata |
| 21/11/2024 | LAVORI Riparazione cimasa e cartelle CIG B45A6A8457 | 5.850 € | Aggiudicata |
| 07/11/2024 | SERVIZI Esami su tessuti CIG B426FD938A | 7.050 € | Aggiudicata |
| 16/10/2024 | LAVORI Installazione cancello ingresso CIG B373345FB8 | 17.138 € | Aggiudicata |
| 15/10/2024 | SERVIZI Analisi su materiali CIG B36DD6739D | 5.107 € | Aggiudicata |
| 23/08/2024 | LAVORI Balaustra e sostituzione guaina tetto CIG B2D272E17B | 5.175 € | Aggiudicata |
| 23/08/2024 | LAVORI Sostituzione finestra tetto CIG B2D272F24E | 4.500 € | Aggiudicata |
| 23/08/2024 | LAVORI Vari lavori di minuto mantenimento CIG B2D2730321 | 8.550 € | Aggiudicata |
| 11/06/2024 | LAVORI Fornitura e posa in opera imp. clim. e altri interv. elett. CIG B2104E2BC4 | 2.950 € | |
| 09/11/2016 | LAVORI Lavori di demolizione intonaco del solaio e ripristino controsoffittatura e pareti dei locali ad uso ufficio caserma i.nievo. CIG 6860635719 | 3.000 € |
Dati della gara dagli open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0), elaborati da apscale: arrivano con qualche mese di ritardo. Chi ha partecipato e chi ha vinto si vede sulla scheda, con l'accesso.
Gare aperte: ToscanaGare aperte per regione e categoriaRibassi di mercato
Registrati gratis: gare adatte alla tua impresa, partner e documenti compilati. →