T1RN 03/2019 - intervento di risezionamento ed espurgo di vari canali dell'area bacino marecchia
Esito della gara
Aggiudicata · aggiudicazione definitiva del 17/09/2019
Registrati gratis per vedere chi ha vinto e chi ha partecipato →
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Hai i requisiti? Carica il bando → · DGUE elettronico →
Dati della gara
- TipoLAVORI
- ProceduraAffidamento diretto
- CPV45246000-3
- EsitoAggiudicata
- Criterioofferta economicamente più vantaggiosa
- Offerte ammesse2
- Ribasso di aggiudicazione8,250%
- Esito comunicato20/09/2019
OG8 prev.
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
21,18% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 15,00% e 26,50%. Di solito 20 offerte ammesse. Base: 57 gare in 3 anni.
OG8 · Italia · fino a 150.000 € · offerta economicamente più vantaggiosa
Storico di questo ente
6,28% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 3,51% e 11,67%. Di solito 4 offerte ammesse. Base: 74 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Offerte | Ribasso |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | T1CE-02/2026 - lavori di ripresa frane con pali e massicciate nei canali della pianura ce… | 283.284 € | 5 | 8,88% |
| 28/07/2026 | ER-SOUR-002681 - opere di somma urgenza per il completamento del canale scolmatore per il… | 1.269.486 € | 3 | 22,11% |
| 23/06/2026 | T1RA-02/2026 - lavori di consolidamento spondale con pietrame nei canali bacino pianura r… | 445.309 € | 5 | 11,99% |
| 23/06/2026 | T1RA-02/2026 - lavori di consolidamento spondale con pietrame nei canali bacino pianura r… | 445.309 € | 5 | 11,99% |
| 28/05/2026 | Emergenza alluvione 2023 - ER-SOUR-002589 - opere di somma urgenza per realizzazione ex-n… | 923.950 € | 3 | 7,88% |
| 28/05/2026 | Emergenza alluvione 2023 - ER-SOUR-002589 - opere di somma urgenza per realizzazione ex-n… | 923.950 € | 3 | 7,88% |
| 20/04/2026 | T1RA-04/2025 - messa in sicurezza fabbricato impianto idrovoro fagiolo vecchio | 303.927 € | 5 | 6,16% |
| 20/04/2026 | Alluvione 2023 - ER-URID-000105 - intervento urgente di consolidamento e risanamento muri… | 412.000 € | 2 | 4,77% |
Chi ha partecipato
1 operatore in questa gara. Registrati gratis per vedere chi ha partecipato e chi ha vinto →
Fonte: open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0) e avvisi PVL e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati.