Lavori di manutenzione ordinaria diffusa per i plessi di competenza delle scuole e edifici patrimoniali della zona sud annualita' 2019-2020
Esito della gara
Aggiudicata · aggiudicazione definitiva del 07/04/2020
Registrati gratis per vedere chi ha vinto e chi ha partecipato →
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Hai i requisiti? Carica il bando → · DGUE elettronico →
Dati della gara
- TipoLAVORI
- ProceduraProcedura negoziata per affidamenti sotto soglia
- CPV45453100-8
- EsitoAggiudicata
- Criterioofferta economicamente più vantaggiosa
- Ribasso di aggiudicazione25,120%
- Esito comunicato15/09/2021
OG1 prev.
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
8,00% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 3,81% e 15,00%. Base: 1216 gare in 3 anni.
OG1 · Italia · da 150.000 € a 1 M€ · offerta economicamente più vantaggiosa
Storico di questo ente
9,50% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 6,14% e 13,91%. Base: 75 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Ribasso |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Citta' metropolitana di venezia - procedura negoziata ai sensi dellarticolo 50, comma 1, … | 218.577 € | 9,48% |
| 05/08/2026 | Procedura negoziata ai sensi dellarticolo 50, comma 1, lettera c) del D.LGS. 36/2023, per… | 225.480 € | 12,58% |
| 23/07/2026 | Procedura negoziata ai sensi dellarticolo 50, comma 1, lettera c) del D.LGS. 36/2023, per… | 877.661 € | 13,33% |
| 01/07/2026 | Citta' metropolitana di venezia - lavori di ristrutturazione per adeguamento antincendio … | 366.000 € | 6,00% |
| 26/06/2026 | Procedura negoziata ai sensi dellarticolo 50, comma 1, lettera d) del D.LGS. 36/2023, per… | 1.639.359 € | 13,29% |
| 23/06/2026 | Procedura negoziata ai sensi dellarticolo 50, comma 1, lettera c) del D.LGS. 36/2023, per… | 962.259 € | 13,68% |
| 08/06/2026 | Procedura negoziata ai sensi dellarticolo 50, comma 1, lettera c) del D.LGS. 36/2023, per… | 248.002 € | 9,50% |
| 04/05/2026 | Procedura negoziata ai sensi dellarticolo 50, comma 1, lettera c) del D.LGS. 36/2023, per… | 498.339 € | 8,13% |
Chi ha partecipato
1 operatore in questa gara. Registrati gratis per vedere chi ha partecipato e chi ha vinto →
Fonte: open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0) e avvisi PVL e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati.