Procedura di selezione del contraente per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell
Esito della gara
Aggiudicata · aggiudicazione definitiva del 07/07/2020
Registrati gratis per vedere chi ha vinto e chi ha partecipato →
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Hai i requisiti? Carica il bando → · DGUE elettronico →
Dati della gara
- TipoLAVORI
- ProceduraProcedura negoziata senza previa pubblicazione
- CUPB89J20000010004
- CPV45233141-9
- EsitoAggiudicata
- Criterioofferta economicamente più vantaggiosa
- Ribasso di aggiudicazione36,820%
- Esito comunicato14/05/2021
OG3 prev.
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
15,00% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 6,50% e 24,17%. Base: 180 gare in 3 anni.
lavori · Italia · fino a 150.000 € · offerta economicamente più vantaggiosa
Storico di questo ente
12,30% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 6,95% e 14,75%. Base: 19 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Ribasso |
|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 per l'aff… | 168.968 € | 5,76% |
| 07/02/2025 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 per l'aff… | 168.968 € | 5,76% |
| 04/02/2025 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 per l'aff… | 169.074 € | 5,50% |
| 04/02/2025 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 per l'aff… | 168.400 € | 12,50% |
| 04/02/2025 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 per l'aff… | 168.400 € | 12,50% |
| 04/02/2025 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 per l'aff… | 169.074 € | 5,50% |
| 15/01/2025 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.LGS. 36/2023 per l'affidamento dei lavori pe… | 1.621.332 € | 10,00% |
| 15/01/2025 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.LGS. 36/2023 per l'affidamento dei lavori pe… | 1.621.332 € | 10,00% |
Chi ha partecipato
1 operatore in questa gara. Registrati gratis per vedere chi ha partecipato e chi ha vinto →
Fonte: open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0) e avvisi PVL e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati.