Realizzazione di nuovo eliporto notturno
Esito della gara
Aggiudicata · aggiudicazione definitiva del 02/09/2020
Registrati gratis per vedere chi ha vinto e chi ha partecipato →
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Hai i requisiti? Carica il bando → · DGUE elettronico →
Dati della gara
- TipoLAVORI
- ProceduraAffidamento diretto
- CUPD91D18000010004
- CPV45213300-6
- EsitoAggiudicata
- Criterioofferta economicamente più vantaggiosa
- Ribasso di aggiudicazione5,160%
- Esito comunicato25/01/2022
OG3 prev.
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
15,00% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 6,50% e 24,17%. Base: 180 gare in 3 anni.
lavori · Italia · fino a 150.000 € · offerta economicamente più vantaggiosa
Storico di questo ente
5,51% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 2,72% e 9,65%. Base: 39 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Ribasso |
|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Lavori di realizzazione di una zona quiete scolastica in via amundsen - CUP D95I240002300… | 200.000 € | 9,17% |
| 18/06/2025 | Lavori di realizzazione di una zona quiete scolastica in via amundsen - CUP D95I240002300… | 200.000 € | 9,17% |
| 22/05/2025 | Manutenzione straordinaria edifici pubblici di proprieta' e in disponibilita' del comune … | 805.150 € | 17,53% |
| 22/05/2025 | Manutenzione straordinaria edifici pubblici di proprieta' e in disponibilita' del comune … | 805.150 € | 17,53% |
| 12/11/2024 | Ex ospedale estense di modena: completamento della riqualificazione - CUP D99D23000060006 | 7.167.013 € | 9,50% |
| 18/10/2024 | PNRR - missione 5 inclusione e coesione - M5C2 infrastrutture sociali, famiglie, comunita… | 677.670 € | 16,84% |
| 08/05/2024 | Pr fesr 2021-2027 - priorita' 4 attrattivita' coesione e sviluppo territoriale - obiettiv… | 4.614.379 € | 3,10% |
| 26/04/2024 | Diagonale verde di modena: prosecuzione del corridoio ecologico che ricuce la città lungo… | 3.768.000 € | 8,59% |
Chi ha vinto di più: OG3 in Emilia-Romagna
Visibile alle imprese registrate. Registrati gratis →
Chi ha partecipato
1 operatore in questa gara. Registrati gratis per vedere chi ha partecipato e chi ha vinto →
Fonte: dati pubblici ANAC (open data con licenza CC BY-SA 4.0) e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati.