Revisione contratto n. 5800000741 - servizi ingegneria - polo venlo
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Compila i documenti di gara → · DGUE elettronico →
La gara
- TipoSERVIZI
- ProceduraAffidamento diretto per variante superiore al 20% dell'importo contrattuale
- CPV71322200-3
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
30,10% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 15,50% e 40,40%. Di solito 4 offerte ammesse. Base: 676 gare in 3 anni.
servizi di ingegneria · Italia · da 150.000 € a 1 M€ · prezzo più basso
Storico di questo ente
12,57% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 3,26% e 17,88%. Di solito 5 offerte ammesse. Base: 51 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Offerte | Ribasso |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Servizi di ingegneria (progettazione) per atem enna | 236.082 € | 2 | 19,56% |
| 16/04/2026 | Servizi di ingegneria (ingegneria esecutiva) per atem catanzaro crotone | 500.000 € | 2 | 17,93% |
| 16/04/2026 | Servizi di ingegneria (progettazione) per atem catanzaro crotone | 500.000 € | 2 | 19,00% |
| 16/04/2026 | Servizi di ingegneria (ingegneria esecutiva) per atem enna | 500.000 € | 2 | 15,57% |
| 16/03/2026 | Attività di classificazione atex/vrf - lotto 35 abruzzo - economica | 479.500 € | 6 | 6,18% |
| 16/03/2026 | Servizi di ingegneria per reti e impianti gas - lotto 8 roma nord - economica | 1.240.000 € | 5 | 16,45% |
| 16/03/2026 | Servizi di ingegneria per reti e impianti gas - lotto 9 lazio sud centro italia - economi… | 596.000 € | 3 | 14,75% |
| 16/03/2026 | Servizi di ingegneria per reti e impianti gas - lotto 10 roma sud - economica | 868.000 € | 6 | 15,27% |
Partecipanti e aggiudicatari non ancora presenti negli open data ANAC.
Fonte: open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0) e avvisi PVL e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati; i dati incoerenti non sono mostrati.