Manutenzione ordinaria impianto elettrico, impianto antintrusione, impianto antincendio ed impianto di videosorveglianza
Esito della gara
Aggiudicata · aggiudicazione definitiva del 02/04/2021
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Hai i requisiti? Carica il bando → · DGUE elettronico →
Dati della gara
- TipoLAVORI
- ProceduraProcedura negoziata per affidamenti sotto soglia
- CUPF87E19001480001
- CPV45311200-2
- EsitoAggiudicata
- Criterioofferta economicamente più vantaggiosa
- Ribasso di aggiudicazione28,110%
- Esito comunicato09/04/2021
OG11 prev.
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
15,00% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 6,50% e 24,17%. Base: 180 gare in 3 anni.
lavori · Italia · fino a 150.000 € · offerta economicamente più vantaggiosa
Storico di questo ente
24,02% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 17,99% e 33,46%. Base: 78 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Ribasso |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Domus aurea lavori di messa in sicurezza strutturale e delle superfici decorate. cicli di… | 1.517.366 € | 27,20% |
| 20/08/2026 | Parco archeologico del colosseo - pac - sistemazione del percorso meridionale del palatin… | 292.367 € | 17,98% |
| 06/07/2026 | Roma - foro romano - museeto di giacomo boni sulla via sacra - lavori di restauro delle s… | 160.088 € | 26,16% |
| 24/04/2026 | Anfiteatro flavio e arco di costantino - interventi conservativi, di restauro, di recuper… | 1.755.000 € | 26,65% |
| 16/04/2026 | Bastione farnesiano - palatino - intervento di messa in sicurezza e consolidamento - ante… | 298.967 € | 22,27% |
| 01/04/2026 | Palatino - lavori di valorizzazione del palatino (ristorante 1) - cat. OG2, OS18A, OS30, … | 2.283.104 € | 11,15% |
| 17/03/2026 | Area ex giardinieri - palatino - opere di completamento cat. OS32 - rifunzionalizzazione … | 343.400 € | 69,73% |
| 30/12/2025 | Domus aurea - III lotto progetto domus aurea - lavori di restauro delle sale ipogee e bon… | 3.675.358 € | 29,00% |
Partecipanti e aggiudicatari non ancora presenti negli open data ANAC.
Fonte: open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0) e avvisi PVL e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati.