Opere di manutenzione straordinaria dei sotterranei del quadrato storico del cimitero monumentale con ripristino dei solai e intonaci - POP339
Esito della gara
Aggiudicata · aggiudicazione definitiva del 21/04/2022
Registrati gratis per vedere chi ha vinto e chi ha partecipato →
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Hai i requisiti? Carica il bando → · DGUE elettronico →
Dati della gara
- TipoLAVORI
- ProceduraProcedura negoziata per affidamenti sotto soglia
- CUPG17H21035200004
- CPV45454100-5
- EsitoAggiudicata
- Criterioofferta economicamente più vantaggiosa
- Ribasso di aggiudicazione17,200%
- Esito comunicato28/04/2022
OG2 prev.
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
9,15% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 5,00% e 16,33%. Base: 317 gare in 3 anni.
OG2 · Italia · da 150.000 € a 1 M€ · offerta economicamente più vantaggiosa
Storico di questo ente
13,46% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 5,70% e 18,06%. Base: 83 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Ribasso |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Accordo quadro per manutenzione ordinaria impianti sportivi comunali anni 2026-2027 POP51… | 226.000 € | 18,24% |
| 01/07/2026 | Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali – lavori edil… | 590.000 € | 21,11% |
| 16/06/2026 | Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria strade comunali con pavimentazione la… | 672.798 € | 18,00% |
| 25/05/2026 | Lavori di risanamento conservativo coperture edifici ERP POP485 CUP G12D24000100004 cui L… | 650.000 € | 17,94% |
| 10/04/2026 | Lavori di manutenzione straordinaria scuole primarie POP486 CUP G12B24017850004 cui L0029… | 305.000 € | 18,11% |
| 31/03/2026 | Lavori di messa in sicurezza cdd torchietto, naviglio e betulle POP474 CUP G11C2400010000… | 195.000 € | 18,15% |
| 13/03/2026 | Manutenzione straordinaria strade in conglomerato bituminoso POP496 CUP G17H25000500004 c… | 394.800 € | 18,79% |
| 13/03/2026 | Manutenzione straordinaria strade in conglomerato bituminoso POP496 CUP G17H25000500004 c… | 394.800 € | 18,79% |
Chi ha partecipato
1 operatore in questa gara. Registrati gratis per vedere chi ha partecipato e chi ha vinto →
Fonte: dati pubblici ANAC (open data con licenza CC BY-SA 4.0) e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati.