Messa in sicurezza tratto versante in comune di verbania - localita' fondotoce
Esito della gara
Aggiudicata · aggiudicazione definitiva del 14/03/2022
Registrati gratis per vedere chi ha vinto e chi ha partecipato →
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Hai i requisiti? Carica il bando → · DGUE elettronico →
Dati della gara
- TipoLAVORI
- ProceduraProcedura negoziata per affidamenti sotto soglia
- CUPF57H20002580001
- CPV45223200-8
- EsitoAggiudicata
- Criterioofferta economicamente più vantaggiosa
- Ribasso di aggiudicazione18,690%
- Esito comunicato06/05/2022
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
10,13% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 5,00% e 17,09%. Base: 178 gare in 3 anni.
lavori · Piemonte · da 150.000 € a 1 M€ · offerta economicamente più vantaggiosa
Storico di questo ente
12,86% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 8,86% e 17,77%. Base: 68 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Ribasso |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Realizzazione rotatoria intersezione corso nazioni unite via p. troubetzkoy - CUP F57H240… | 358.395 € | 8,00% |
| 04/08/2026 | Recupero ad uso sociale e aggregativo edificio ex artigiana (CUP: F53I21000080004) | 1.654.892 € | 17,12% |
| 24/07/2026 | Manutenzione straordinaria strade anno 2026 (CUP: F57H26000000004) | 462.054 € | 5,20% |
| 24/07/2026 | Manutenzione straordinaria strade anno 2026 (CUP: F57H26000000004) | 462.054 € | 5,20% |
| 24/06/2026 | Manutenzione straordinaria strade anno 2026 (CUP: F57H26000000004) | 462.054 € | 5,20% |
| 29/04/2026 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei la… | 301.102 € | 19,55% |
| 29/04/2026 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei la… | 301.102 € | 19,55% |
| 13/04/2026 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei la… | 272.311 € | 14,17% |
Chi ha partecipato
1 operatore in questa gara. Registrati gratis per vedere chi ha partecipato e chi ha vinto →
Fonte: dati pubblici ANAC (open data con licenza CC BY-SA 4.0) e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati.