Manutenzione straordinaria di via mario palermo
Esito della gara
Aggiudicata · aggiudicazione definitiva del 08/02/2023
Registrati gratis per vedere chi ha vinto e chi ha partecipato →
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Hai i requisiti? Carica il bando → · DGUE elettronico →
Dati della gara
- TipoLAVORI
- ProceduraProcedura negoziata per affidamenti sotto soglia
- CUPB67H22005040003
- CPV45233141-9
- EsitoAggiudicata
- Criterioofferta economicamente più vantaggiosa
- Ribasso di aggiudicazione39,920%
- Esito comunicato06/09/2023
OG3 prev.
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
10,30% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 5,16% e 18,95%. Base: 818 gare in 3 anni.
OG3 · Italia · da 150.000 € a 1 M€ · offerta economicamente più vantaggiosa
Storico di questo ente
27,77% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 15,43% e 39,68%. Base: 159 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Ribasso |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 36/2023, con … | 330.447 € | 32,91% |
| 23/06/2026 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 36/2023, con … | 666.515 € | 38,32% |
| 07/05/2026 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con applicazio… | 4.966.089 € | 12,36% |
| 07/05/2026 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con applicazio… | 4.966.089 € | 12,36% |
| 16/03/2026 | Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, con applicazione del crit… | 1.733.453 € | 36,84% |
| 16/03/2026 | Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, con applicazione del crit… | 1.733.453 € | 36,84% |
| 23/02/2026 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 36/2023, con … | 556.303 € | 39,77% |
| 23/02/2026 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 36/2023, con … | 556.303 € | 39,77% |
Chi ha partecipato
1 operatore in questa gara. Registrati gratis per vedere chi ha partecipato e chi ha vinto →
Fonte: open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0) e avvisi PVL e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati.