16IR401/G1 - binetto-adeguamento e messa in sicurezza del canale di gronda della rete pluviale a salvaguardia del centro urbano
Esito della gara
Aggiudicata · aggiudicazione definitiva del 26/10/2023
Registrati gratis per vedere chi ha vinto e chi ha partecipato →
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Hai i requisiti? Carica il bando → · DGUE elettronico →
Dati della gara
- TipoLAVORI
- ProceduraProcedura aperta
- CUPB23H17000030006
- CPV45246400-7
- EsitoAggiudicata
- Criterioofferta economicamente più vantaggiosa
- Ribasso di aggiudicazione17,710%
- Esito comunicato04/09/2026
OG8 prev.OG3
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
14,98% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 11,81% e 22,28%. Base: 84 gare in 3 anni.
OG8 · Italia · da 1 M€ alla soglia UE · offerta economicamente più vantaggiosa
Storico di questo ente
16,80% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 12,00% e 25,00%. Base: 37 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Ribasso |
|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 16IR006/C1 – lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canal… | 3.401.867 € | 27,46% |
| 08/04/2025 | 16IR005/C1 – lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canal… | 4.292.405 € | 12,00% |
| 19/12/2024 | 16IR467/G1 - carlantino - consolidamento frana rione toppo - diga di occhito - completame… | 3.550.801 € | 22,21% |
| 24/07/2024 | 16IR456/G1 - polignano a mare (ba - PNRR - intervento di difesa del suolo e di mitigazion… | 6.769.890 € | 25,45% |
| 27/06/2024 | 16IR420/G1 - lavori completamento messa in sicurezza del centro abitato nella zona guadan… | 3.341.806 € | 13,66% |
| 22/03/2024 | Interventi di messa in sicurezza idraulica del quartiere cep salinella e delle aree conte… | 6.253.304 € | 12,25% |
| 02/02/2024 | 16IR543/G1 - monteleone di puglia - mitigazione del rischio in loc. sferracavallo - area … | 952.503 € | 25,50% |
| 16/01/2024 | 16IR435/G1 - interventi di mitigazione del rischio idraulico dell'abitato' nel comune di … | 3.143.331 € | 19,55% |
Chi ha partecipato
1 operatore in questa gara. Registrati gratis per vedere chi ha partecipato e chi ha vinto →
Fonte: dati pubblici ANAC (open data con licenza CC BY-SA 4.0) e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati.