Lavori di manutenzione canali di raccolta acque meteoriche, impluvi e recapiti naturali
Esito della gara
Aggiudicata · aggiudicazione definitiva del 03/08/2023
Registrati gratis per vedere chi ha vinto e chi ha partecipato →
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Compila i documenti di gara → · DGUE elettronico →
La gara
- TipoLAVORI
- ProceduraAffidamento diretto
- CPV45246410-0
- EsitoAggiudicata
- Criterioofferta economicamente più vantaggiosa
- Offerte ammesse1
- Ribasso di aggiudicazione26,000%
- Esito comunicato29/09/2023
OS15 prev.OS24
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
15,00% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 6,50% e 24,17%. Di solito 3 offerte ammesse. Base: 180 gare in 3 anni.
lavori · Italia · fino a 150.000 € · offerta economicamente più vantaggiosa
Storico di questo ente
0,25% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 0,25% e 0,25%. Di solito 13 offerte ammesse. Base: 10 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Offerte | Ribasso |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Psr 2014-2022. misura 7 - sottomisura 7.2 - operazione 7.2.B - interventi di manutenzione… | 186.590 € | 13 | 0,25% |
| 24/04/2025 | Psr 2014-2022. misura 7 - sottomisura 7.2 - operazione 7.2.B - interventi di manutenzione… | 187.195 € | 13 | 0,25% |
| 24/04/2025 | Psr 2014-2022. misura 7 - sottomisura 7.2 - operazione 7.2.B - interventi di manutenzione… | 186.590 € | 13 | 0,25% |
| 24/04/2025 | Psr 2014-2022. misura 7 - sottomisura 7.2 - operazione 7.2.B - interventi di manutenzione… | 186.583 € | 13 | 0,25% |
| 24/04/2025 | Psr 2014-2022. misura 7 - sottomisura 7.2 - operazione 7.2.B - interventi di manutenzione… | 186.583 € | 13 | 0,25% |
| 24/04/2025 | Psr 2014-2022. misura 7 - sottomisura 7.2 - operazione 7.2.B - interventi di manutenzione… | 187.038 € | 13 | 0,25% |
| 24/04/2025 | Psr 2014-2022. misura 7 - sottomisura 7.2 - operazione 7.2.B - interventi di manutenzione… | 187.038 € | 13 | 0,25% |
| 24/04/2025 | Psr 2014-2022. misura 7 - sottomisura 7.2 - operazione 7.2.B - interventi di manutenzione… | 187.195 € | 13 | 0,25% |
Chi ha partecipato
1 operatore in questa gara. Registrati gratis per vedere chi ha partecipato e chi ha vinto →
Fonte: open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0) e avvisi PVL e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati; i dati incoerenti non sono mostrati.