Accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione e riparazione di pavimentazioni lapidee, buche stradali e servizio reperibilità - anni 2023-2024-2025
Esito della gara
Aggiudicata · aggiudicazione definitiva del 22/12/2023
Registrati gratis per vedere chi ha vinto e chi ha partecipato →
Per questa gara: Ribassi di mercato → · Compila i documenti di gara → · DGUE elettronico →
La gara
- TipoLAVORI
- ProceduraAffidamento diretto
- CPV45233141-9
- EsitoAggiudicata
- Criterioofferta economicamente più vantaggiosa
- Offerte ammesse2
- Ribasso di aggiudicazione3,770%
- Esito comunicato29/02/2024
OG3 prev.
Analisi della gara
Dati storici ANAC, non una previsione: la scelta dell'offerta dipende dai costi e dalle regole del bando.
Gare simili
15,00% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 6,50% e 24,17%. Di solito 3 offerte ammesse. Base: 180 gare in 3 anni.
lavori · Italia · fino a 150.000 € · offerta economicamente più vantaggiosa
Storico di questo ente
19,37% ribasso mediano
Metà delle aggiudicazioni tra 13,74% e 20,00%. Di solito 3 offerte ammesse. Base: 21 gare in 5 anni.
offerta economicamente più vantaggiosa
Ultime aggiudicazioni dell'ente
| Data | Oggetto | Importo | Offerte | Ribasso |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.LGS. n. 36/20… | 1.489.608 € | 3 | 19,37% |
| 13/01/2026 | Procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.LGS. n. 36/20… | 1.489.608 € | 3 | 19,37% |
| 13/01/2026 | Procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.LGS. n. 36/20… | 1.489.608 € | 3 | 19,37% |
| 22/10/2025 | PNRR M2C1, investimento 3.2 green communities, finanziato dall'unione europea – next gene… | 177.878 € | 2 | 13,74% |
| 22/10/2025 | PNRR M2C1, investimento 3.2 green communities, finanziato dall'unione europea – next gene… | 177.878 € | 2 | 13,74% |
| 16/06/2025 | PNRR M2C1, investimento 3.2 green communities finanziato dall'unione europea – next gener… | 369.669 € | 6 | 9,89% |
| 16/06/2025 | PNRR M2C1, investimento 3.2 green communities finanziato dall'unione europea – next gener… | 369.669 € | 6 | 9,89% |
| 12/03/2025 | Procedura per laffidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.LGS. n. 36/202… | 318.016 € | 4 | 19,89% |
Chi ha vinto di più: OG3 in Piemonte
Visibile alle imprese registrate. Registrati gratis →
Chi ha partecipato
1 operatore in questa gara. Registrati gratis per vedere chi ha partecipato e chi ha vinto →
Fonte: open data ANAC (licenza CC BY-SA 4.0) e avvisi PVL e TED, elaborati da apscale. I codici fiscali delle persone fisiche non sono mostrati; i dati incoerenti non sono mostrati.